rent-and-sale.com Москва
Текущая страница содержит данные об изменении стоимости трехкомнатных квартир в Москве на вторичном рынке. Кроме этого вы найдете данные о текущей средней цене трехкомнатной квартиры, цене квадратного метра жилья в 3-комнатных квартирах в Москве на вторичном рынке и информацию об изменении стоимости квартиры и цены квадратного метра в течение прошедшей недели.
Согласно статистическим данным на 22.04.2021 среднняя цена трехкомнатной квартиры в Москве во вторичном жилье составила
9.828.763 Руб,
при этом цена одного квадратного метра в трехкомнатных квартирах в Москве равнялась 275.828 Руб.
В течение прошедшей недели средняя цена квадратного метра трехкомнатной квартиры на вторичном рынке
увеличилась на 243 434 Руб (+ 751.48%)
В таблице ниже вы найдете данные о средней стоимости трехкомнатных квартир на вторичном рынке в разных районах в Москве и информацию о текущей цене квадратного метра жилья в трехкомнатных квартирах. Из последней колонки в таблице вы узнаете о процентном изменении цены трехкомнатной квартиры в Москве за прошедшую неделю.
Район города | Цена 3-ком. квартиры | Цена квадратного метра | Изменение цены |
---|---|---|---|
Академический | 21 372 105 Руб | 267 856 Руб | -1.5 % |
Алексеевский | 29 150 000 Руб | 273 708 Руб | -1.65 % |
Алтуфьево | 14 566 666 Руб | 205 164 Руб | -2.99 % |
Арбат | 34 442 222 Руб | 432 932 Руб | -3.27 % |
Аэропорт | 22 900 690 Руб | 285 409 Руб | 0.55 % |
Бабушкинский | 18 800 000 Руб | 250 666 Руб | 0.76 % |
Басманный | 34 517 832 Руб | 382 565 Руб | -3.91 % |
Беговой | 26 504 166 Руб | 326 205 Руб | 0.91 % |
Бескудниковский | 14 137 500 Руб | 214 204 Руб | 0 % |
Бибирево | 13 400 000 Руб | 210 471 Руб | 0.52 % |
Бирюлево Восточное | 16 311 538 Руб | 187 987 Руб | -0.59 % |
Бирюлево Западное | 10 250 000 Руб | 170 833 Руб | 1.02 % |
Богородское | 18 730 625 Руб | 238 227 Руб | -4.86 % |
Братеево | 13 059 982 Руб | 178 598 Руб | -1.79 % |
Бутырский | 21 071 428 Руб | 274 163 Руб | 0.11 % |
Вешняки | 13 924 750 Руб | 213 406 Руб | 1.87 % |
Внуково | 15 191 923 Руб | 156 246 Руб | -2.92 % |
Войковский | 19 438 214 Руб | 271 050 Руб | -0.67 % |
Восточное Дегунино | 15 650 000 Руб | 214 383 Руб | -0.61 % |
Восточное Измайлово | 16 345 894 Руб | 226 034 Руб | 1.27 % |
Выхино-Жулебино | 16 566 555 Руб | 201 485 Руб | -1.06 % |
Гагаринский | 27 793 333 Руб | 336 481 Руб | -2.22 % |
Головинский | 20 856 000 Руб | 275 145 Руб | 1.62 % |
Гольяново | 14 425 000 Руб | 203 169 Руб | 0.08 % |
Даниловский | 27 374 909 Руб | 315 478 Руб | -3.71 % |
Дмитровский | 18 592 457 Руб | 22 376 Руб | -1.07 % |
Донской | 27 132 857 Руб | 292 650 Руб | -1.88 % |
Дорогомилово | 24 182 416 Руб | 316 800 Руб | -2.21 % |
Замоскворечье | 60 705 763 Руб | 633 551 Руб | 0.91 % |
Западное Дегунино | 15 000 000 Руб | 206 896 Руб | -1.33 % |
Зюзино | 17 604 322 Руб | 225 696 Руб | -0.6 % |
Зябликово | 13 228 571 Руб | 199 139 Руб | -3.64 % |
Ивановское | 12 000 000 Руб | 192 513 Руб | -2.99 % |
Измайлово | 22 533 333 Руб | 253 183 Руб | 0.08 % |
Капотня | 19 500 000 Руб | 203 125 Руб | 0 % |
Коньково | 18 955 000 Руб | 241 850 Руб | 2.99 % |
Коптево | 14 333 333 Руб | 207 729 Руб | -3.45 % |
Косино-Ухтомский | 14 100 000 Руб | 195 833 Руб | 0 % |
Котловка | 17 750 000 Руб | 254 480 Руб | 3.76 % |
Красносельский | 26 649 000 Руб | 321 072 Руб | -4.56 % |
Крылатское | 27 387 691 Руб | 317 043 Руб | -3.63 % |
Крюково | 11 350 000 Руб | 170 676 Руб | 2.84 % |
Кузьминки | 17 892 857 Руб | 248 511 Руб | 0.63 % |
Кунцево | 26 412 173 Руб | 310 572 Руб | 1.58 % |
Куркино | 19 130 000 Руб | 207 934 Руб | -1.84 % |
Левобережный | 20 857 368 Руб | 256 498 Руб | 2.03 % |
Лефортово | 21 333 666 Руб | 268 911 Руб | 1.05 % |
Лианозово | 14 800 000 Руб | 217 647 Руб | 0.88 % |
Ломоносовский | 39 882 931 Руб | 379 523 Руб | -2.43 % |
Лосиноостровский | 13 080 000 Руб | 174 400 Руб | -0.88 % |
Люблино | 12 757 452 Руб | 177 860 Руб | -0.54 % |
Марфино | 19 500 000 Руб | 256 578 Руб | -0.99 % |
Марьина Роща | 28 565 572 Руб | 316 755 Руб | -0.7 % |
Марьино | 15 666 250 Руб | 200 047 Руб | 0.9 % |
Мещанский | 49 887 636 Руб | 493 936 Руб | 3.97 % |
Митино | 17 029 358 Руб | 204 016 Руб | -1.25 % |
Можайский | 26 558 736 Руб | 254 342 Руб | 0.16 % |
Молжаниновский | 11 300 000 Руб | 113 567 Руб | 0.61 % |
Москворечье-Сабурово | 15 266 666 Руб | 229 000 Руб | 0 % |
Московский Кремль | 14 277 428 Руб | 176 264 Руб | 0.19 % |
Нагатино-Садовники | 18 361 538 Руб | 230 183 Руб | 0.56 % |
Нагатинский Затон | 17 928 571 Руб | 275 824 Руб | 4.19 % |
Нагорный | 23 477 777 Руб | 268 147 Руб | -2.68 % |
Некрасовка | 12 981 538 Руб | 171 504 Руб | 2.34 % |
Нижегородский | 15 307 142 Руб | 196 245 Руб | 4.75 % |
Новая Москва | 5 968 254 Руб | 81 599 Руб | 0.61 % |
Новогиреево | 15 270 000 Руб | 216 595 Руб | 4.36 % |
Новокосино | 15 433 333 Руб | 202 183 Руб | -0.89 % |
Ново-Переделкино | 14 631 125 Руб | 192 831 Руб | 0.09 % |
Обручевский | 21 043 076 Руб | 251 896 Руб | -1.18 % |
Орехово-Борисово Северное | 12 950 000 Руб | 192 462 Руб | -0.79 % |
Орехово-Борисово Южное | 14 850 000 Руб | 210 339 Руб | 2.61 % |
Останкинский | 24 567 142 Руб | 298 041 Руб | 0.1 % |
Отрадное | 16 450 000 Руб | 217 991 Руб | -1.36 % |
Очаково-Матвеевское | 31 834 000 Руб | 355 687 Руб | 0.72 % |
Панфиловский | 34 200 000 Руб | 352 577 Руб | 1.46 % |
Перово | 14 650 000 Руб | 202 534 Руб | -2.99 % |
Печатники | 17 543 100 Руб | 229 022 Руб | 1.96 % |
Покровское-Стрешнево | 24 604 166 Руб | 287 768 Руб | -1.66 % |
Преображенское | 19 030 121 Руб | 247 144 Руб | -1.41 % |
Пресненский | 41 522 263 Руб | 414 478 Руб | -1.16 % |
Проспект Вернадского | 27 392 307 Руб | 344 724 Руб | 0.66 % |
Раменки | 43 217 096 Руб | 446 130 Руб | 3.34 % |
Ростокино | 19 324 833 Руб | 229 601 Руб | -2.23 % |
Рязанский | 15 257 142 Руб | 210 236 Руб | 0.71 % |
Савеловский | 17 836 666 Руб | 218 408 Руб | -2.48 % |
Свиблово | 19 058 333 Руб | 272 911 Руб | -0.18 % |
Северное Бутово | 15 333 333 Руб | 197 002 Руб | 0.44 % |
Северное Измайлово | 18 172 000 Руб | 222 969 Руб | -3.82 % |
Северное Медведково | 17 800 000 Руб | 201 129 Руб | -2.42 % |
Северное Тушино | 19 151 280 Руб | 255 350 Руб | 0.71 % |
Северный | 17 100 000 Руб | 209 387 Руб | -0.69 % |
Сокол | 25 503 333 Руб | 303 370 Руб | -3.8 % |
Соколиная Гора | 19 528 333 Руб | 242 587 Руб | -1.05 % |
Сокольники | 17 480 000 Руб | 280 128 Руб | -0.91 % |
Солнцево | 15 737 708 Руб | 203 285 Руб | -1.42 % |
Строгино | 24 477 272 Руб | 287 353 Руб | 2.93 % |
Таганский | 23 849 333 Руб | 308 396 Руб | -1 % |
Тверской | 67 097 762 Руб | 613 605 Руб | 1.82 % |
Текстильщики | 18 540 000 Руб | 239 225 Руб | -3.7 % |
Теплый Стан | 14 913 636 Руб | 197 650 Руб | 0.58 % |
Тимирязевский | 18 957 000 Руб | 265 132 Руб | 2.58 % |
Тропарево-Никулино | 17 513 171 Руб | 220 688 Руб | -1.65 % |
Филевский Парк | 30 961 764 Руб | 379 488 Руб | 5 % |
Фили-Давыдково | 24 856 127 Руб | 298 273 Руб | -3.52 % |
Хамовники | 52 398 699 Руб | 546 408 Руб | -2.13 % |
Ховрино | 15 438 461 Руб | 228 327 Руб | 2.64 % |
Хорошево-Мневники | 26 485 007 Руб | 356 155 Руб | 2.42 % |
Хорошевский | 38 775 277 Руб | 432 974 Руб | 3.82 % |
Царицыно | 13 211 250 Руб | 213 515 Руб | -3.12 % |
Черемушки | 26 305 625 Руб | 338 608 Руб | 4.71 % |
Чертаново Северное | 14 414 285 Руб | 215 138 Руб | -3.24 % |
Чертаново Центральное | 12 711 538 Руб | 213 225 Руб | -0.3 % |
Чертаново Южное | 14 878 898 Руб | 221 705 Руб | 0.45 % |
Щукино | 28 797 111 Руб | 305 449 Руб | -0.57 % |
Южное Бутово | 14 571 439 Руб | 180 002 Руб | -0.99 % |
Южное Медведково | 16 600 000 Руб | 232 167 Руб | 0 % |
Южное Тушино | 14 736 000 Руб | 208 200 Руб | -4.12 % |
Южнопортовый | 19 661 666 Руб | 263 032 Руб | -3.86 % |
Якиманка | 34 000 000 Руб | 383 458 Руб | -3.71 % |
Ярославский | 12 160 000 Руб | 206 101 Руб | -1.96 % |
Ясенево | 13 874 750 Руб | 207 861 Руб | 0.76 % |
Как видно из таблицы, самые дешевые трехкомнатные квартиры на вторичном рынке в Москве в настоящее время продаются в районе Новая Москва, самые дорогие 3-комнатные квартиры - в районе Ясенево.