rent-and-sale.com Москва
Текущая страница содержит данные об изменении стоимости однокомнатных квартир в Москве на вторичном рынке. Кроме этого вы найдете данные о текущей средней цене однокомнатной квартиры, цене квадратного метра жилья в 1-комнатных квартирах в Москве на вторичном рынке и информацию об изменении стоимости квартиры и цены квадратного метра в течение прошедшей недели.
Согласно статистическим данным на 22.04.2021 среднняя цена однокомнатной квартиры в Москве во вторичном жилье составила
9.828.763 Руб,
при этом цена одного квадратного метра в однокомнатных квартирах в Москве равнялась 275.828 Руб.
В течение прошедшей недели средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры на вторичном рынке
увеличилась на 243 434 Руб (+ 751.48%)
В таблице ниже вы найдете данные о средней стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке в разных районах в Москве и информацию о текущей цене квадратного метра жилья в однокомнатных квартирах. Из последней колонки в таблице вы узнаете о процентном изменении цены однокомнатной квартиры в Москве за прошедшую неделю.
Район города | Цена 1-ком. квартиры | Цена квадратного метра | Изменение цены |
---|---|---|---|
Академический | 12 265 238 Руб | 314 493 Руб | 2.88 % |
Алексеевский | 10 165 833 Руб | 292 541 Руб | -4.64 % |
Алтуфьево | 7 008 333 Руб | 269 551 Руб | 2.07 % |
Арбат | 14 812 500 Руб | 334 745 Руб | -2.33 % |
Аэропорт | 10 056 992 Руб | 263 856 Руб | -4.53 % |
Бабушкинский | 7 697 795 Руб | 251 015 Руб | -0.88 % |
Басманный | 10 044 444 Руб | 307 482 Руб | -0.77 % |
Беговой | 12 226 363 Руб | 303 589 Руб | -2.28 % |
Бескудниковский | 9 534 285 Руб | 256 199 Руб | -1.41 % |
Бибирево | 8 678 333 Руб | 257 347 Руб | 1.87 % |
Бирюлево Восточное | 8 652 777 Руб | 210 472 Руб | 0.22 % |
Бирюлево Западное | 5 766 666 Руб | 205 952 Руб | -3.18 % |
Богородское | 10 194 954 Руб | 295 117 Руб | 412.86 % |
Братеево | 8 172 692 Руб | 216 826 Руб | -1.22 % |
Бутырский | 12 128 571 Руб | 332 506 Руб | -2.8 % |
Вешняки | 5 492 857 Руб | 223 546 Руб | 1.05 % |
Внуково | 8 605 096 Руб | 224 354 Руб | 0.58 % |
Войковский | 11 900 000 Руб | 336 792 Руб | 0.52 % |
Восточное Дегунино | 7 834 500 Руб | 242 930 Руб | 2.71 % |
Восточное Измайлово | 8 553 000 Руб | 232 734 Руб | -4.67 % |
Выхино-Жулебино | 6 510 769 Руб | 209 504 Руб | -3.61 % |
Гагаринский | 14 365 384 Руб | 317 062 Руб | -0.78 % |
Головинский | 12 490 625 Руб | 308 887 Руб | 0.52 % |
Гольяново | 8 361 772 Руб | 265 453 Руб | 3 % |
Даниловский | 12 730 227 Руб | 336 616 Руб | 0.73 % |
Дмитровский | 12 952 470 Руб | 290 490 Руб | -3.84 % |
Донской | 10 287 500 Руб | 284 775 Руб | 3.68 % |
Дорогомилово | 11 433 333 Руб | 306 250 Руб | 1.81 % |
Замоскворечье | 33 400 000 Руб | 663 576 Руб | 1.75 % |
Западное Дегунино | 8 495 454 Руб | 285 779 Руб | -0.39 % |
Зюзино | 10 011 538 Руб | 281 101 Руб | 0.54 % |
Зябликово | 8 371 428 Руб | 227 131 Руб | 1.32 % |
Ивановское | 7 380 000 Руб | 234 818 Руб | -2.78 % |
Измайлово | 7 831 000 Руб | 242 195 Руб | -0.48 % |
Капотня | 7 250 000 Руб | 181 250 Руб | 0 % |
Китай-Город | 5 724 500 Руб | 228 980 Руб | 1.74 % |
Коньково | 9 757 071 Руб | 265 756 Руб | 2.12 % |
Коптево | 7 346 250 Руб | 250 085 Руб | -1.65 % |
Косино-Ухтомский | 7 783 333 Руб | 216 203 Руб | 3.02 % |
Котловка | 9 633 333 Руб | 210 948 Руб | 2.96 % |
Красносельский | 14 900 000 Руб | 465 625 Руб | 0 % |
Крылатское | 11 855 000 Руб | 262 860 Руб | -0.25 % |
Крюково | 7 500 000 Руб | 192 307 Руб | 0 % |
Кузьминки | 7 844 687 Руб | 241 840 Руб | -0.62 % |
Кунцево | 11 910 000 Руб | 295 576 Руб | 4.77 % |
Левобережный | 8 723 703 Руб | 250 574 Руб | -1.7 % |
Лефортово | 11 225 333 Руб | 319 506 Руб | 0.95 % |
Лианозово | 9 650 000 Руб | 253 947 Руб | 0 % |
Ломоносовский | 13 778 750 Руб | 345 548 Руб | -0.05 % |
Лосиноостровский | 8 197 991 Руб | 241 117 Руб | 2.26 % |
Люблино | 8 078 148 Руб | 251 859 Руб | 2.5 % |
Марфино | 9 636 250 Руб | 323 907 Руб | 3.62 % |
Марьина Роща | 9 878 062 Руб | 259 096 Руб | 0.32 % |
Марьино | 8 295 324 Руб | 226 194 Руб | 0.33 % |
Метрогородок | 9 066 500 Руб | 236 517 Руб | -0.37 % |
Мещанский | 10 756 125 Руб | 327 182 Руб | -1.92 % |
Митино | 10 449 515 Руб | 272 456 Руб | 3.3 % |
Можайский | 11 366 650 Руб | 303 110 Руб | 1.35 % |
Молжаниновский | 7 350 000 Руб | 201 369 Руб | 0 % |
Москворечье-Сабурово | 8 615 000 Руб | 267 131 Руб | 2.08 % |
Московский Кремль | 8 234 912 Руб | 237 231 Руб | -2.42 % |
Нагатино-Садовники | 9 775 000 Руб | 277 153 Руб | -0.5 % |
Нагатинский Затон | 10 453 333 Руб | 276 299 Руб | 4.34 % |
Нагорный | 10 522 714 Руб | 273 825 Руб | 0.58 % |
Некрасовка | 6 930 393 Руб | 208 163 Руб | -1.23 % |
Нижегородский | 10 346 428 Руб | 258 660 Руб | 4.85 % |
Новая Москва | 3 553 812 Руб | 96 060 Руб | -3.07 % |
Новогиреево | 7 772 222 Руб | 241 206 Руб | -2.18 % |
Новокосино | 8 042 857 Руб | 232 644 Руб | 1.11 % |
Ново-Переделкино | 9 395 266 Руб | 231 791 Руб | -1.11 % |
Обручевский | 8 383 913 Руб | 233 450 Руб | 0.5 % |
Орехово-Борисово Северное | 10 291 666 Руб | 408 940 Руб | 0.61 % |
Орехово-Борисово Южное | 8 263 000 Руб | 258 757 Руб | 0.74 % |
Останкинский | 11 392 863 Руб | 312 133 Руб | 549.58 % |
Отрадное | 9 670 312 Руб | 273 849 Руб | 3.05 % |
Очаково-Матвеевское | 11 451 000 Руб | 283 129 Руб | -1.25 % |
Панфиловский | 7 700 000 Руб | 197 435 Руб | -2.3 % |
Перово | 7 941 428 Руб | 258 558 Руб | -2.99 % |
Печатники | 10 093 250 Руб | 262 162 Руб | 3.96 % |
Покровское-Стрешнево | 9 568 333 Руб | 263 348 Руб | -1.62 % |
Поселок Восточный | 7 375 000 Руб | 191 558 Руб | 0 % |
Преображенское | 7 841 400 Руб | 256 254 Руб | -1.8 % |
Пресненский | 17 899 861 Руб | 459 297 Руб | -0.98 % |
Проспект Вернадского | 13 594 444 Руб | 332 472 Руб | -1.75 % |
Раменки | 13 223 451 Руб | 367 318 Руб | -1.24 % |
Ростокино | 9 529 430 Руб | 294 035 Руб | 3.17 % |
Рязанский | 8 795 192 Руб | 253 801 Руб | 0.29 % |
Савеловский | 11 108 333 Руб | 318 899 Руб | -1.11 % |
Свиблово | 10 725 000 Руб | 282 236 Руб | 1.68 % |
Северное Бутово | 9 674 854 Руб | 240 867 Руб | 2.25 % |
Северное Измайлово | 7 866 666 Руб | 238 383 Руб | -0.8 % |
Северное Медведково | 7 788 888 Руб | 237 627 Руб | -0.35 % |
Северное Тушино | 8 249 000 Руб | 244 777 Руб | -4.72 % |
Северный | 8 025 000 Руб | 253 421 Руб | 0 % |
Сокол | 8 180 625 Руб | 264 959 Руб | 1.88 % |
Соколиная Гора | 10 365 384 Руб | 275 000 Руб | 3.76 % |
Сокольники | 11 169 142 Руб | 288 501 Руб | -2.73 % |
Солнцево | 8 314 916 Руб | 244 556 Руб | 2833.67 % |
Строгино | 11 006 246 Руб | 278 368 Руб | -2.34 % |
Таганский | 8 642 041 Руб | 298 430 Руб | -0.46 % |
Тверской | 16 830 000 Руб | 485 014 Руб | -0.97 % |
Текстильщики | 7 042 142 Руб | 241 051 Руб | 0.24 % |
Теплый Стан | 7 873 794 Руб | 223 649 Руб | 1.27 % |
Тимирязевский | 10 333 333 Руб | 288 372 Руб | -0.96 % |
Тропарево-Никулино | 8 019 333 Руб | 256 390 Руб | -0.06 % |
Филевский Парк | 13 891 111 Руб | 384 282 Руб | 1.66 % |
Фили-Давыдково | 13 250 000 Руб | 331 250 Руб | 1.54 % |
Хамовники | 7 786 517 Руб | 199 830 Руб | -3.6 % |
Ховрино | 8 510 750 Руб | 272 344 Руб | 0.59 % |
Хорошево-Мневники | 13 125 092 Руб | 414 701 Руб | 2.33 % |
Хорошевский | 13 673 869 Руб | 350 221 Руб | 0.87 % |
Царицыно | 8 020 000 Руб | 243 851 Руб | 1.97 % |
Черемушки | 10 627 666 Руб | 289 845 Руб | 1.97 % |
Чертаново Северное | 8 445 000 Руб | 233 287 Руб | -0.97 % |
Чертаново Центральное | 5 635 000 Руб | 188 404 Руб | -1.77 % |
Чертаново Южное | 9 149 600 Руб | 259 636 Руб | -1.97 % |
Щукино | 9 683 333 Руб | 286 206 Руб | -0.6 % |
Южное Бутово | 7 569 419 Руб | 214 863 Руб | -1.04 % |
Южное Медведково | 8 422 500 Руб | 253 308 Руб | 1.01 % |
Южное Тушино | 6 812 500 Руб | 216 269 Руб | -1.4 % |
Южнопортовый | 13 361 538 Руб | 308 525 Руб | 3.45 % |
Якиманка | 29 230 000 Руб | 407 386 Руб | 0.86 % |
Ярославский | 8 200 000 Руб | 251 754 Руб | 3.97 % |
Ясенево | 8 049 352 Руб | 218 592 Руб | -3.37 % |
Как видно из таблицы, самые дешевые однокомнатные квартиры на вторичном рынке в Москве в настоящее время продаются в районе Новая Москва, самые дорогие 1-комнатные квартиры - в районе Ясенево.