rent-and-sale.com Москва
Текущая страница содержит данные об изменении стоимости однокомнатных квартир в Москве в новостройках. Кроме этого вы найдете данные о текущей средней цене однокомнатной квартиры, цене квадратного метра жилья в 1-комнатных квартирах в Москве на первичном рынке и информацию об изменении стоимости квартиры и цены квадратного метра в течение прошедшей недели.
Согласно статистическим данным на 22.04.2021 среднняя цена однокомнатной квартиры в Москве в новостройке составила
13.204.326 Руб,
при этом цена одного квадратного метра в однокомнатных квартирах в Москве равнялась 325.053 Руб.
В течение прошедшей недели средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры на первичном рынке
снизилась на 506 Руб (-0.16%)
В таблице ниже вы найдете данные о средней стоимости однокомнатных квартир на первичном рынке в разных районах в Москве и информацию о текущей цене квадратного метра жилья в однокомнатных квартирах. Из последней колонки в таблице вы узнаете о процентном изменении цены однокомнатной квартиры в Москве за прошедшую неделю.
Район города | Цена 1-ком. квартиры | Цена квадратного метра | Изменение цены |
---|---|---|---|
Академический | 15 966 689 Руб | 336 140 Руб | -2.41 % |
Алексеевский | 15 579 046 Руб | 330 064 Руб | -0.06 % |
Алтуфьево | 5 990 000 Руб | 299 500 Руб | 0 % |
Арбат | 47 028 200 Руб | 681 568 Руб | 0.9 % |
Аэропорт | 11 317 172 Руб | 305 234 Руб | 1.48 % |
Бабушкинский | 10 884 930 Руб | 302 359 Руб | 1.36 % |
Басманный | 17 566 067 Руб | 377 764 Руб | 0 % |
Беговой | 13 226 000 Руб | 318 698 Руб | -0.88 % |
Бескудниковский | 6 900 000 Руб | 287 500 Руб | -1.43 % |
Бибирево | 9 872 118 Руб | 235 050 Руб | 0 % |
Бирюлево Восточное | 7 175 000 Руб | 177 160 Руб | 0 % |
Богородское | 10 475 933 Руб | 304 532 Руб | 1.75 % |
Бутырский | 10 293 666 Руб | 319 458 Руб | 0.72 % |
Внуково | 7 805 000 Руб | 210 945 Руб | -0.75 % |
Войковский | 10 900 000 Руб | 375 862 Руб | -1.95 % |
Восточное Измайлово | 12 700 000 Руб | 329 870 Руб | 0.73 % |
Головинский | 10 365 628 Руб | 284 890 Руб | -3.34 % |
Гольяново | 9 434 000 Руб | 294 812 Руб | 0.95 % |
Даниловский | 15 934 085 Руб | 375 575 Руб | -1.06 % |
Дмитровский | 10 271 356 Руб | 258 251 Руб | -2.06 % |
Донской | 10 449 418 Руб | 387 015 Руб | 0.36 % |
Дорогомилово | 14 300 000 Руб | 325 000 Руб | -2.12 % |
Замоскворечье | 35 900 000 Руб | 598 333 Руб | 7.05 % |
Западное Дегунино | 9 151 299 Руб | 242 542 Руб | -2.43 % |
Измайлово | 9 577 472 Руб | 263 600 Руб | -1.12 % |
Котловка | 9 900 000 Руб | 300 000 Руб | -1 % |
Красносельский | 7 800 000 Руб | 195 000 Руб | -2 % |
Крюково | 5 958 000 Руб | 148 950 Руб | 0.81 % |
Кунцево | 14 840 537 Руб | 309 177 Руб | -1.02 % |
Левобережный | 8 000 000 Руб | 266 666 Руб | 0 % |
Лефортово | 11 878 986 Руб | 294 520 Руб | -0.82 % |
Ломоносовский | 28 596 876 Руб | 421 782 Руб | 0.19 % |
Лосиноостровский | 11 243 644 Руб | 188 440 Руб | 0 % |
Люблино | 9 317 108 Руб | 237 162 Руб | -0.26 % |
Марфино | 12 726 230 Руб | 346 763 Руб | -0.51 % |
Марьина Роща | 13 250 000 Руб | 294 444 Руб | 0 % |
Марьино | 7 000 000 Руб | 203 488 Руб | 0 % |
Метрогородок | 9 932 857 Руб | 258 475 Руб | -1.68 % |
Митино | 9 500 000 Руб | 243 589 Руб | 2.67 % |
Можайский | 11 401 333 Руб | 327 624 Руб | 2.37 % |
Московский Кремль | 7 806 600 Руб | 233 264 Руб | 1.87 % |
Нагорный | 13 065 865 Руб | 307 432 Руб | -0.62 % |
Некрасовка | 7 385 603 Руб | 205 456 Руб | -0.99 % |
Нижегородский | 8 046 232 Руб | 235 269 Руб | -1.41 % |
Новая Москва | 3 805 733 Руб | 116 666 Руб | -1.83 % |
Ново-Переделкино | 9 533 333 Руб | 246 551 Руб | 0.64 % |
Обручевский | 14 318 048 Руб | 317 332 Руб | 0.06 % |
Орехово-Борисово Южное | 10 332 000 Руб | 258 300 Руб | -1.58 % |
Останкинский | 14 436 159 Руб | 364 506 Руб | 0.94 % |
Отрадное | 8 298 542 Руб | 240 537 Руб | 0 % |
Очаково-Матвеевское | 8 766 666 Руб | 313 095 Руб | 1.59 % |
Покровское-Стрешнево | 8 960 465 Руб | 254 197 Руб | -0.5 % |
Преображенское | 10 520 794 Руб | 250 495 Руб | 2.4 % |
Пресненский | 20 433 154 Руб | 486 503 Руб | -2.48 % |
Проспект Вернадского | 20 500 000 Руб | 418 367 Руб | 2.15 % |
Раменки | 18 667 567 Руб | 335 581 Руб | -0.38 % |
Ростокино | 10 564 444 Руб | 260 558 Руб | -0.73 % |
Рязанский | 10 070 218 Руб | 244 620 Руб | 2.1 % |
Свиблово | 10 824 925 Руб | 254 704 Руб | -2.02 % |
Северное Бутово | 5 350 000 Руб | 267 500 Руб | 1.17 % |
Северный | 8 500 000 Руб | 202 380 Руб | 0 % |
Сокол | 17 567 600 Руб | 386 951 Руб | 0 % |
Солнцево | 10 166 296 Руб | 265 537 Руб | -0.81 % |
Таганский | 6 584 900 Руб | 346 573 Руб | -1.34 % |
Текстильщики | 7 500 000 Руб | 208 333 Руб | -1.57 % |
Теплый Стан | 6 012 000 Руб | 173 757 Руб | -2.5 % |
Тимирязевский | 13 000 000 Руб | 371 428 Руб | 0 % |
Тропарево-Никулино | 14 230 333 Руб | 263 524 Руб | 2.53 % |
Филевский Парк | 12 430 975 Руб | 340 574 Руб | -4.81 % |
Фили-Давыдково | 11 085 000 Руб | 301 632 Руб | -3.52 % |
Хамовники | 17 895 248 Руб | 392 909 Руб | -1.84 % |
Ховрино | 10 316 666 Руб | 309 500 Руб | 0.7 % |
Хорошево-Мневники | 12 007 888 Руб | 321 639 Руб | 2 % |
Хорошевский | 15 108 353 Руб | 374 780 Руб | -1.26 % |
Царицыно | 6 000 000 Руб | 153 846 Руб | 0 % |
Черемушки | 12 300 000 Руб | 279 545 Руб | 0 % |
Чертаново Северное | 7 062 500 Руб | 194 827 Руб | 2.93 % |
Чертаново Южное | 7 845 000 Руб | 261 500 Руб | 1.86 % |
Щукино | 15 475 000 Руб | 379 754 Руб | 3.93 % |
Южное Бутово | 6 787 839 Руб | 201 521 Руб | 0.21 % |
Южнопортовый | 9 095 555 Руб | 287 228 Руб | 0.52 % |
Ярославский | 8 500 000 Руб | 265 625 Руб | 0 % |
Ясенево | 6 200 000 Руб | 217 543 Руб | 1.18 % |
Как видно из таблицы, самые дешевые однокомнатные квартиры в новостройках в Москве в настоящее время продаются в районе Новая Москва, самые дорогие 1-комнатные квартиры - в районе Ясенево.
м. Автозаводская
Архитектора Щусева ул 1
2-ком. кв. 63 м²
20 858 320 Руб
м. Автозаводская
Архитектора Щусева ул 1
1-ком. кв. 43 м²
14 009 760 Руб
м. Автозаводская
Архитектора Щусева ул 1
3-ком. кв. 76 м²
33 619 320 Руб
м. Автозаводская
Архитектора Щусева ул 1
1-ком. кв. 41 м²
13 447 680 Руб
м. Автозаводская
Архитектора Щусева ул 1
1-ком. кв. 44 м²
13 792 620 Руб
м. Автозаводская
жилой комплекс Б 16
2-ком. кв. 66 м²
23 755 797 Руб